診察時間 AM9:00~PM6:00
休診日 日・祝祭日
診察は完全予約制です。
※初診・急患の方はその限りではありません。
までお願いいたします。
長野県塩尻市大門一番町16-14
Mail:kamoi@proof.ocn.ne.jp
駐車場12台完備


2008年7月1日現在
| 科目 | 種別 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| インプラント |
CT撮影・診断料 | 31,500 |
| 一次手術料 |
178,500~ 210,500 |
|
| 二次手術料( アバットメント含む) | 31,500~ 52,500 |
|
| 印象料 | 10,500~ 31,500 |
|
| 個別の価格はこちらです。 | ||
| ※EMD骨再生術 | 52,500 | |
| ※GBR骨造成術 | 52,500 | |
| 歯冠修復 | オールセラミックスクラウン | 126,000 |
| ポーセレンメタルクラウン | 105,000 | |
| ポーセレンクラウン | 84,000 | |
| ハイブリッドクラウン | 52,500 | |
| レジン前装冠 | 42,000 | |
| ゴールドクラウン(臼歯) | 84,000 | |
| パラジウムクラウン | 31,500 | |
| 充填 | ハイブリットインレー | 31,500 |
| ゴールドインレー(複雑) | 42,000 | |
| ゴールドインレー(単純) | 31,500 | |
| 義歯 | メタル床(各上・下) | 315,000 |
| レジン床(各上・下) | 136,500 | |
| 金属歯(パラジウム)1歯 | 31,500 | |
| 金属歯(ゴールド)1歯 | 84,000 | |
| クラスプ(ゴールド)1ヶ所 | 42,000 | |
| その他 | ホワイトニング(各上・下) | 31,500 |
| ホワイトニング(1歯) | 5,250 | |
| ポーセレンラミネートベニア | 84,000 | |
| 矯正 | 初診相談料 | 5,250 |
| 資料(検査・診断)作成料 | 42,000 | |
| 基本矯正料(メタルブラケット) | 787,500 | |
| 基本矯正料(セラミックブラケット) | 840,000 | |
| 処置料(1回につき) | 5,250 | |
| 相談 | セカンドオピニオン(1時間) | 5,250 |
| 歯科ドック | CT撮影・口腔内診断・治療相談 | 52,500 |
| 診断書(1通) | 5,250 | |
インプラント価格一覧
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 210,000 | 52,500 | 31,500 | 294,000 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 210,000 | 52,500 | 31,500 | 294,000 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 210,000 | 52,500 | 31,500 | 294,000 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 210,000 | 52,500 | 31,500 | 294,000 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 210,000 | 52,500 | 31,500 | 294,000 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 199,500 | 42,000 | 31,500 | 273,000 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 178,500 | 31,500 | 10,500 | 220,500 |
| 一次手術料 | 合計 | |
|---|---|---|
| 262,500 | 別途 総義歯費用 | 262,500 |
お支払いは現金もしくは主要クレジットカードでのお支払いをお願いしています。 また当院のインプラント治療に関しましては、きちんとメインテナンスを受けてもらうことが前提ですが、5年間の保証期間を設けています。 5年以内のトラブルに関しては無料で修理が受けられます。

















