診察時間 AM9:00~PM6:00
休診日 日曜日
診察は完全予約制です。
※初診・急患の方はその限りではありません。
までお願いいたします。
長野県塩尻市大門一番町16-14
Mail:kamoi@proof.ocn.ne.jp
駐車場12台完備


2011年5月現在
インプラント価格一覧
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 157,500 | 52,500 | 31,500 | 241,500 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 157,500 | 52,500 | 31,500 | 241,500 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 157,500 | 52,500 | 31,500 | 241,500 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 157,500 | 52,500 | 31,500 | 241,500 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 157,500 | 52,500 | 31,500 | 241,500 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 136,500 | 42,000 | 21,000 | 199,500 |
| 一次手術料 | 二次手術料 | 印象料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 136,500 | 42,000 | 21,000 | 199,500 |
| 一次手術料 | 合計 | |
|---|---|---|
| 262,500 | 別途 総義歯費用 | 262,500 |
上記の他に上部構造物(かぶせもの)の料金(63,000~178,500円)が別途かかります。

















